PN16/235PSI/Class125
Rejilla de acero inoxidable, salida de drenaje
Dimensión de brida según EN1092-2, ANSI B16.1
PN16/235PSI/Class125
Rejilla de acero inoxidable, salida de drenaje
Dimensión de brida según EN1092-2, ANSI B16.1
| Prueba de presión hidráulica | |
| Cuerpo | 2.4Mpa/24bar |
| Clasificaciones de presión |
| 1.0 MPa a 180°C |
| 1.6 Mpa a -10°C-120°C |
| No | Parte | Especificación | BS EN | ASTM |
| 1 | Cuerpo | Hierro fundido | BSEN 1561 | A126 Clase B |
| 2 | Pantalla | Acero inoxidable | BSEN 10088-1 | AISI 304 |
| 3 | Capó | Hierro fundido | BSEN 1561 | A126 Clase B |
| 4 | Junta | Grafito | -- | -- |
| 5 | Tapón de drenaje | Hierro fundido | BSEN 1561 | A126 Clase B |
| 6 | Perno | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| milímetros | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| En | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
| H | 156 | 176 | 199 | 240 | 292 | 320 | 399 | 516 | 568 | 648 | 759 | |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | |
| D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | |
| B | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 | |
| n-d | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | 16-28 | 16-31 | |
| Peso | Libras | 22 | 31 | 45 | 59 | 88 | 126 | 214 | 361 | 515 | 688 | 931 |
| kilos | 10 | 14 | 20 | 27 | 40 | 57 | 97 | 164 | 234 | 312 | 422 | |
Copyright © TALOAR All Rights Reserved