PN16/235PSI/Clase 125
Cristal de acero inoxidable de gran caudal
Dimensión de brida EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
PN16/235PSI/Clase 125
Cristal de acero inoxidable de gran caudal
Dimensión de brida EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
| Rango de presión máxima | |
| Cuerpo | 2,4Mpa/24bar |
| Rendimiento de sellado | |
| NBR | -10 ℃ - 80 ℃ |
| VITON | -20 ℃ - 150 ℃ |
| No | Parte | Especificación | BS EN | ASTM |
| 1 | Cuerpo | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 2 | Asiento superior | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 3 | Vástago | Acero inoxidable | BS970 304S15 | AISI 304 |
| 4 | Disco | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 5 | Asiento inferior | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 6 | Lavadora | Goma | NBR/VITON | NBR/VITON |
| 7 | Varilla de tracción | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 8 | Tamiz colador | Acero inoxidable | BS970 304S15 | AISI 304 |
| 9 | Chasis | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
Utilizado en el fondo de embalses.
Carcasa de acero inoxidable, núcleo de válvula. & conjunto de vástago (Fig.TF370)
| milímetros | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| En | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| H | 200 | 200 | 240 | 260 | 270 | 290 | 393 | 420 | 470 | 600 | 709 | 720 | 950 | |
| D | 140 | 150 | 175 | 200 | 235 | 275 | 330 | 425 | 445 | 550 | 650 | 700 | 760 | |
| E | 16 | 40 | 30 | 40 | 50 | 25 | 40 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Peso | Libras | 11 | 19 | 20 | 24 | 37 | 48 | 108 | 132 | 214 | 401 | 573 | 639 | 684 |
| kilos | 5 | 8.5 | 9 | 11 | 17 | 22 | 49 | 60 | 97 | 182 | 260 | 290 | 310 | |
Copyright © TALOAR All Rights Reserved