Filtro en Y de hierro dúctil YR-975

Todas las categorias
Filtro en Y de hierro dúctil YR-975

2 ″ - 16 ″

PN25/350PSI/Class250

Rejilla de acero inoxidable, salida de drenaje

Dimensión de brida EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125

Clasificación: Colador en Y
PDF

PDF

Prueba de presión hidráulica
Cuerpo 3,75Mpa/37,5bar
Clasificaciones de presión
1.0 MPa a 180°C
1.6 Mpa a -10°C-120°C
Lista de materiales
No Parte Especificación BS EN ASTM
1 Cuerpo Hierro fundido BSEN 1563 A536 65-45-12
2 Malla Acero inoxidable BSEN 10088-1 AISI 304
3 Capó Hierro fundido BSEN 1563 A536 65-45-12
4 Empaquetadora Grafito -- --
5 Tapón de drenaje Acero inoxidable BSEN 10088-1 AISI 304
6 Perno Acero inoxidable BSEN 10088-1 AISI 304
Dimensiones-Pesos
mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
In 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
L 216 241 283 305 381 403 495 622 698 787 914 1200 1250 1450
H 128 145 160 210 228 260 324 416 460 540 598 795 862 985
D 165 185 200 235 270 300 360 425 485 555 620 670 730 845
D1 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550 600 660 770
D2 99 118 132 165 184 211 274 330 389 448 503 548 609 720
B 19 19 19 19 19 20 22 24.5 27.5 30 32 34.5 36.5 42
n-d 4-19 8-19 8-19 8-23 8-28 8-28 12-28 12-31 16-31 16-34 16-37 20-37 20-37 20-41
Weight Lbs 21 271 34 57 71 101 154 269 379 739 1056 1151 -- --
Kg 9 12 15 26 32 46 70 122 172 335 479 522 -- --
Edificio

Copyright © TALOAR All Rights Reserved