PN16/235PSI/Class125
Rejilla de acero inoxidable, salida de drenaje
Dimensión de brida EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
PN16/235PSI/Class125
Rejilla de acero inoxidable, salida de drenaje
Dimensión de brida EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
| Prueba de presión hidráulica | |
| Cuerpo | 2,4Mpa/24bar |
| Clasificaciones de presión |
| 1,0 MPa a 180°C |
| 1,6 Mpa a -10°C-120°C |
| No | Parte | Especificación | BS EN | ASTM |
| 1 | Cuerpo | Hierro dúctil | ES JS1030 | A536 65-45-12 |
| 2 | Pantalla | Acero inoxidable | BSEN 10088-1 | AISI 304 |
| 3 | Anillo de sellado | EPDM | -- | -- |
| 4 | Capó | Hierro dúctil | ES JS1030 | A536 65-45-12 |
| 5 | Tapón de drenaje | Acero inoxidable | BSEN 10088-1 | AISI 304 |
| 6 | Perno | Acero inoxidable | BSEN 10088-1 | AISI 304 |
| milímetros | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| En | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | |
| H | 128 | 145 | 160 | 210 | 228 | 260 | 324 | 416 | 460 | 540 | 598 | |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 455 | 520 | 580 | |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | |
| D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | |
| B | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24.5 | 26.5 | 28 | |
| n-d | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | 16-28 | 16-31 | |
| Peso | Libras | 18 | 22 | 27 | 38 | 50 | 57 | 107 | 173 | 263 | 379 | 562 |
| kilos | 8 | 10 | 12 | 17 | 23 | 26 | 49 | 79 | 119 | 172 | 255 | |
Copyright © TALOAR All Rights Reserved