PN16/235PSI/Class125
Estilo oblea, asiento de goma, accionado por resorte
Diseño según EN12334:2001/API594
Dimensión de brida EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
CF900-X
PN16/235PSI/Class125
Estilo oblea, asiento de goma, accionado por resorte
Diseño según EN12334:2001/API594
Dimensión de brida EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
| Prueba de presión hidráulica | |
| Cuerpo | 2,4Mpa/24bar |
| Clasificación de presión |
| 1,6 Mpa a -10°C-120°C |
| No | Parte | Especificación | BS EN | ASTM |
| 1 | Cuerpo | Hierro dúctil | BSEN1563 | A536 65-45-12 |
| 2 | Disco | Acero inoxidable | BS970 304S15 | A351CF8 |
| 3 | Primavera | Acero inoxidable | BS EN10088-1 | AISI 304 |
| 4-5 | Vástago | Acero inoxidable | BS EN10088-1 | AISI 304 |
| 6 | Enchufe | Acero al carbono | BS EN10088-1 | BS AISI 304 |
| 7 | Lavadora | VITON | PTFE | PTFE |
| 8 | Arandela elástica | VITON | PTFE | PTFE |
| 9 | Perno de elevación | Acero al carbono | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 10 | Asiento | Goma | EPDM | EPDM |
Aplicable a tuberías del sistema de suministro de agua.
| milímetros | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
| En | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | ||
| L | 43 | 43 | 46 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 | 229 | 241 | ||
| D | ANSI | 82 | 102 | 121 | 134 | 171 | 193 | 219 | 276 | 336 | 406 | 448 | 511 | 546 | 603 | 717 | 720 | 825 | |
| EN | 92 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 438 | 489 | 539 | 616 | 733 | 804 | 909 | ||
| B | 57 | 65 | 80 | 94 | 117 | 145 | 170 | 224 | 265 | 310 | 360 | 410 | 450 | 505 | 624 | 720 | 825 | ||
| F | 19 | 19 | 20 | 28 | 27 | 30 | 31 | 33 | 50 | 43 | 45 | 52 | 58 | 58 | 73 | 98 | 100 | ||
| Peso | Libras | 2.32 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 34 | 59 | 81 | 121 | 161 | 223 | 258 | 390 | 483 | 725 | |
| kilos | 1.05 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 16 | 27 | 37 | 55 | 73 | 101 | 117 | 177 | 219 | 329 | ||
Las válvulas pueden instalarse en cualquier posición, en tuberías horizontales o verticales. No son aplicables a tuberías de compresión de aire.
Copyright © TALOAR All Rights Reserved