PN16/235PSI/Class125
Tornillo exterior y yugo, asiento de bronce
Diseño según BS5152 y MSS SP-85
Dimensión de brida según EN1092-2 , ANSI B16.1 Clase 125
PN16/235PSI/Class125
Tornillo exterior y yugo, asiento de bronce
Diseño según BS5152 y MSS SP-85
Dimensión de brida según EN1092-2 , ANSI B16.1 Clase 125
| Prueba de presión hidráulica | |
| Cuerpo | 2,4 MPa/24 barras |
| Asiento | 1,76Mpa/17,6bar |
| Clasificaciones de presión |
| 1,0 MPa a 180 °C |
| 1,6 MPa a -10 °C-120 °C |
| No | Parte | Especificación | BS EN | ASTM |
| 1 | Cuerpo | Hierro fundido | BSEN 1561 | A126 Clase B |
| 2 | Anillo de sellado del asiento | Bronce fundido | 1982 CC491K | B62 |
| 3 | Anillo de sellado del disco | Bronce fundido | 1982 CC491K | B62 |
| 4 | Disco | Hierro fundido | BSEN 1561 | A126 Clase B |
| 5 | Arandela de empuje | Acero inoxidable | BSEN 10088-1 | AISI 304 |
| 6 | Tuerca | Latón fundido | 12164 CW603N | B16 |
| 7 | Vástago | Latón | 12164 CW603N | B16 |
| 8 | Junta de brida | Grafito | --- | -- |
| 9 | Perno | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 10 | Embalaje | Grafito | --- | -- |
| 11 | Capó | Hierro fundido | BSEN 1561 | A126 Clase B |
| 12 | Glándula de sellado | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 13 | Tuerca | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 14 | Perno | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 15 | Tuerca del vástago | Latón fundido | 12164 CW603N | B16 |
| 16 | Volante | Hierro fundido | BSEN 1561 | A126 Clase B |
| 17 | Junta | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 18 | Tuerca | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| milímetros | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| In | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | |
| H | 315 | 345 | 387 | 490 | 576 | 680 | 808 | 1010 | 1080 | |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
| D0 | 178 | 178 | 200 | 254 | 300 | 300 | 348 | 400 | 457 | |
| B | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | |
| n-d | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | |
| Peso | Libras | 34 | 47 | 68 | 99 | 151 | 204 | 346 | 683 | 673 |
| kilos | 16 | 22 | 31 | 45 | 68 | 93 | 157 | 219 | 305 | |
Copyright © TALOAR All Rights Reserved