PN16/235PSI/Class125
Tornillo exterior y yugo, cuña sólida, asiento de bronce
Diseño según BS5150 y MSS SP-70
Dimensión de brida según EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
MG970-R
PN16/235PSI/Class125
Tornillo exterior y yugo, cuña sólida, asiento de bronce
Diseño según BS5150 y MSS SP-70
Dimensión de brida según EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
| Prueba de presión hidráulica | |
| Cuerpo | 2,4 MPa/24 barras |
| Asiento | 1,76Mpa/17,6bar |
| Clasificaciones de presión |
| 1,0 MPa a 180°C |
| 1,6 Mpa a -10°C-120°C |
| No | Parte | Especificación | BS EN | ASTM |
| 1 | Cuerpo | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 2 | Anillo de sellado del asiento | Bronce fundido | 1982 CC491K | B62 |
| 3 | Anillo de sellado del disco | Bronce fundido | 1982 CC491K | B62 |
| 4 | Disco | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 5 | Vástago | Latón | 12164 CW603N | B16 |
| 6 | Junta | Grafito | -- | -- |
| 7 | Perno | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 8 | Tuerca | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 9 | Capó | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 10 | Embalaje | Grafito | -- | -- |
| 11 | Glándula de sellado | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 12 | Perno | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 13 | Tuerca | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 14 | Perno de prensaestopas | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 15 | Tuerca del prensaestopas | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 16 | Yugo | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 17 | Buje de yugo | Latón | 12164 CW603N | B16 |
| 18 | Tornillo | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 19 | Tuerca de yugo | Hierro fundido | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 20 | Volante | Hierro fundido | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 21 | Tuerca del volante | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| milímetros | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| En | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | |
| H | 311 | 347 | 384 | 490 | 541 | 656 | 778 | 933 | 1102 | 1259 | 1395 | 1560 | 1708 | 1990 | |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |
| D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 548 | 609 | 720 | |
| D0 | 178 | 178 | 200 | 254 | 300 | 300 | 348 | 400 | 457 | 560 | 560 | 610 | 610 | 765 | |
| B | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | |
| n-d | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | 16-28 | 16-31 | 20-31 | 20-34 | 20-37 | |
| Peso | Libras | 38 | 51 | 62 | 110 | 154 | 203 | 284 | 459 | 637 | 838 | 1014 | 1484 | 1894 | 2701 |
| kilos | 17 | 23 | 28 | 50 | 70 | 92 | 129 | 208 | 289 | 380 | 460 | 673 | 859 | 1225 | |
Copyright © TALOAR All Rights Reserved