PN16/235PSI/Class125
Vástago no ascendente, cuña sólida, asiento de bronce
Diseño según BS5150 y MSS SP-70
Dimensión de brida según EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
PN16/235PSI/Class125
Vástago no ascendente, cuña sólida, asiento de bronce
Diseño según BS5150 y MSS SP-70
Dimensión de brida según EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
| Prueba de presión hidráulica | |
| Cuerpo | 2,4 MPa/24 barras |
| Asiento | 1,76Mpa/17,6bar |
| Clasificaciones de presión |
| 1,0 MPa a 180°C |
| 1,6 Mpa a -10°C-120°C |
| No | Parte | Especificación | BS EN | ASTM |
| 1 | Cuerpo | Hierro fundido | BSEN 1561 | A126 Clase B |
| 2 | Anillo de sellado del asiento | Bronce fundido | 1982 CC491K | B62 |
| 3 | Anillo de sellado del disco | Bronce fundido | 1982 CC491K | B62 |
| 4 | Disco | Hierro fundido | BSEN 1561 | A126 Clase B |
| 5 | Tuerca del vástago | Latón | 12164 CW603N | B16 |
| 6 | Vástago | Latón | 12164 CW603N | B16 |
| 7 | Junta | Grafito | --- | -- |
| 8 | Perno | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 9 | Tuerca | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 10 | Capó | Hierro fundido | BSEN 1561 | A126 Clase B |
| 11 | Semental | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 12 | Tuerca | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 13 | Junta de caja de prensaestopas | Grafito | --- | -- |
| 14 | Caja de glándulas | Castirón | BSEN 1561 | A126 Clase B |
| 15 | Embalaje | Grafito | --- | -- |
| 16 | Glándula de sellado | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 17 | Volante | Hierro fundido | BSEN 1561 | A126 Clase B |
| 18-19 | Junta | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| 20 | Tuerca | Acero | BSEN 10087 | Acero A307 |
| milímetros | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| En | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | |
| H | 302 | 332 | 335 | 423 | 485 | 545 | 644 | 769 | 860 | 987 | 1044 | 1148 | 1257 | 1418 | |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |
| D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 548 | 609 | 720 | |
| D0 | 178 | 178 | 200 | 254 | 300 | 300 | 348 | 400 | 457 | 560 | 560 | 610 | 610 | 765 | |
| B | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | |
| n-d | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | 16-28 | 16-31 | 20-31 | 20-34 | 20-37 | |
| Peso | Libras | 36 | 48 | 58 | 104 | 150 | 192 | 260 | 434 | 606 | 816 | 1039 | 1400 | 1764 | 2646 |
| kilos | 17 | 22 | 27 | 47 | 68 | 87 | 118 | 197 | 275 | 370 | 471 | 635 | 800 | 1200 | |
Copyright © TALOAR All Rights Reserved