PN16/235PSI/Class125
Eje de válvula sin pasador, estilo de doble brida, asiento de caucho vulcanizado
Diseño según BS5155 y MSS SP-67
Dimensión de brida EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
HB970-L/G/O
PN16/235PSI/Class125
Eje de válvula sin pasador, estilo de doble brida, asiento de caucho vulcanizado
Diseño según BS5155 y MSS SP-67
Dimensión de brida EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
| Rendimiento de sellado | |
| EPDM | -20℃-120℃ |
| NBR | -10℃-80℃ |
| Prueba de presión hidráulica | |
| Cuerpo | 2.4 MPa/24 barras |
| Asiento | 1.76 MPa/17.6 barras |
| No | Parte | Especificación | BSEN | ASTM |
| 1 | Cuerpo | Hierro Dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 2 | Junta tórica | Goma | NBR | NBR |
| 3 | Vástago inferior | Acero inoxidable | BSEN 10088-1 | A582 420 |
| 4 | Disco | Hierro dúctil Acero inoxidable Bronce Aluminio |
BSEN 1563 BS970 304S15 1400AB2 |
A536 65-45-12 CF8 B148 Ay 954 |
| 5 | Asiento | EPDM NBR |
EPDM NBR |
EPDM NBR |
| 6 | Vástago superior | Acero inoxidable | BSEN 10088-1 | A582 420 |
| 7 | Manga del eje | PTFE | PTFE | PTFE |
| 8 | Tapa de retención | Acero | BSEN 10087 | A307 |
Sufijo - L para funcionamiento mediante palanca, - G para funcionamiento mediante tornillo sin fin, - O para varilla pulida
Se puede montar un actuador eléctrico o neumático para que coincida con un soporte basado en ISO5211.
| milímetros | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| En | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| A | 78 | 90 | 99 | 120 | 134 | 142 | 178 | 203 | 240 | |
| B | 120 | 137 | 145 | 160 | 175 | 189 | 220 | 250 | 290 | |
| C | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | |
| E | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
| H | NA | NA | NA | NA | NA | 70 | 130 | 187 | 242 | |
| D4 | 89 | 106 | 120 | 144 | 170 | 197 | 252 | 305 | 350 | |
| d0 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 15.77 | 18.92 | 18.92 | 22.10 | 28.45 | 31.60 | |
| PCD | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| N-d1 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | |
| h | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 22 | 24 | |
| D6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | |
| D7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | |
| D9 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | |
| n-Φd | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | |
| ISO5211 | F07 | F07 | F07 | F07 | F07 | F07 | F10 | F10 | F10 | |
| Peso | Libras | 17 | 20 | 22 | 27 | 32 | 39 | 67 | 70 | 133 |
| Kg | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 31 | 32 | 60 | |
Aplicable a sistemas de agua fría/caliente de acondicionadores de aire, sistemas de suministro de agua municipales, instalaciones de tratamiento de agua y plantas industriales.
Copyright © TALOAR All Rights Reserved