PN16/235 PSI/Clase 125
Estilo Wafer, eje de válvula sin pasador, asiento de línea de sellado
Diseño según BS 5155 y MSS SP-67
Dimensión de brida según EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
HB950-L/G/O
PN16/235 PSI/Clase 125
Estilo Wafer, eje de válvula sin pasador, asiento de línea de sellado
Diseño según BS 5155 y MSS SP-67
Dimensión de brida según EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
| Rendimiento de sellado | |
| EPDM | -20℃-120℃ |
| NBR | -10℃-80℃ |
| VITON | -20℃-150℃ |
| Prueba de presión hidráulica | |
| Cuerpo | 2.4 MPa/24 barras |
| Asiento | 1.76Mpa/17.6Bar |
| No | Pieza | Especificación | BSEN | ASTM |
| 1 | Cuerpo | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 2 | Vástago inferior | Acero inoxidable | BSEN10088-1 | A582 420 |
| 3 | Junta tórica | NBR | NBR | NBR |
| 4 | Asiento | EPDM NBR VITON |
EPDM NBR VITON |
EPDM NBR VITON |
| 5 | Disco | Hierro dúctil Acero inoxidable Aluminio Bronce |
BSEN 1563 BS970 304S15 1400AB2 |
A536 65-45-12 CF8 B148 Ay 954 |
| 6 | Vástago superior | Acero inoxidable | BSEN 10088-1 | A582 420 |
| 7 | Placa de identificación | Aluminio | PTFE y bronce | PTFE y bronce |
| 8 | Tornillo | Acero | BSEN 10087 | A307 |
| 9 | Tapa de retención | Acero | BSEN 10087 | A307 |
Sufijo - L para accionamiento por palanca, - G para accionamiento por tornillo sin fin, - O para varilla pulida
Se puede montar un actuador eléctrico o neumático para que coincida con un montaje basado en la norma ISO5211.
| milímetros | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| En | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| A | 78 | 90 | 99 | 120 | 134 | 142 | 178 | 203 | 240 | |
| B | 120 | 137 | 145 | 160 | 175 | 189 | 220 | 250 | 290 | |
| C | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 62 | 68 | 78 | |
| E | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
| H | 40 | 43 | 60.3 | 87.3 | 106.5 | 142.3 | 193.2 | 242.2 | 290.2 | |
| D4 | 83 | 95.5 | 138.0 | 139.0 | 167.0 | 194.0 | 247.6 | 300.0 | 352.0 | |
| d0 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 15.77 | 18.92 | 18.92 | 22.10 | 28.45 | 31.60 | |
| h | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 22 | 24 | |
| D6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | |
| D7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | |
| D9 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | |
| n-Φd | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | |
| ISO5211 | F07 | F07 | F07 | F07 | F07 | F07 | F10 | F10 | F10 | |
| Peso | libras | 7.7 | 8.8 | 10.1 | 12.6 | 16.3 | 22.3 | 40.1 | 52.5 | 81.6 |
| kilos | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.7 | 7.4 | 10.1 | 18.2 | 23.8 | 37.0 | |
Copyright © TALOAR All Rights Reserved