PN16/235 PSI/Clase 125
Estilo de orejeta, eje de válvula sin pasador, asiento de línea de sellado
Diseño según BS 5155 y MSS SP-67
Dimensión de brida según EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
HB960-G/O
PN16/235 PSI/Clase 125
Estilo de orejeta, eje de válvula sin pasador, asiento de línea de sellado
Diseño según BS 5155 y MSS SP-67
Dimensión de brida según EN1092-2, ANSI B16.1 Clase 125
| Rendimiento de sellado | |
| EPDM | -20℃-120℃ |
| NBR | -10℃-80℃ |
| VITON | -20℃-150℃ |
| Prueba de presión hidráulica | |
| Cuerpo | 2.4 MPa/24 barras |
| Asiento | 1.76 MPa/17.6 barras |
| No | Parte | Especificación | BS EN | ASTM |
| 1 | Cuerpo | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 2 | Vástago inferior | Acero inoxidable | BSEN 10088-1 | A582 420 |
| 3 | Disco | Hierro dúctil Acero inoxidable Bronce de aluminio |
BSEN 1563 BS970 304S15 1400AB2 |
A536 65-45-12 CF8 B148 Ay 954 |
| 4 | Vástago superior | Acero inoxidable | BSEN 10088-1 | A582 420 |
| 5 | Seat | EPDM NBR VITON |
EPDM NBR VITON |
EPDM NBR VITON |
| 6 | Cojinete | Materia compuesta | PTFE y bronce | PTFE y bronce |
| 7 | Tapa de retención | Acero | BSEN 10087 | A307 |
| 8 | Caja de cambios | Hierro dúctil | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
Sufijo - G para funcionamiento mediante engranaje helicoidal, - O para varilla pulida
Se puede montar un actuador eléctrico o neumático para que coincida con un montaje basado en ISO5211.
| milímetros | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| En | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
| A | 272 | 296 | 330 | 360 | 447 | 517 | 567 | |
| B | 320 | 340 | 375 | 430 | 564 | 616 | 666 | |
| C | 78 | 102 | 114 | 127 | 154 | 165 | 190 | |
| E | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
| H | 322.6 | 374.4 | 424.2 | 473.2 | 572.0 | 673.0 | 774.0 | |
| D4 | 404 | 450 | 500 | 555 | 660 | 775 | 875 | |
| d0 | 31.60 | 37.95 | 42.86 | 45.72 | 53.98 | 63.35 | 63.35 | |
| h | 24 | 27 | 27 | 32 | 36 | Clave18*2 | Clave18*2 | |
| PCD | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | |
| N-M | 16-M24 | 16-M27 | 20-M27 | 20-M30 | 20-M33 | 24-M33 | 24-M36 | |
| D6 | 125 | 175 | 175 | 175 | 210 | 300 | 300 | |
| D7 | 102 | 140 | 140 | 140 | 165 | 254 | 254 | |
| D9 | 70 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
| n-Φd | 4-12 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-23 | 8-18 | 8-18 | |
| ISO5211 | F10 | F14 | F14 | F14 | F16 | F25 | F25 | |
| Peso | Libras | 137 | 216 | 262 | 392 | 419 | 750 | 926 |
| kilos | 62 | 98 | 119 | 178 | 190 | 340 | 420 | |
Copyright © TALOAR All Rights Reserved