PN10/145PSI
Welded, Spring Return
Dimensions to ISO2037, DIN11850
Temperature Range: -20°C~100°C/-4°F~212°F
PN10/145PSI
Welded, Spring Return
Dimensions to ISO2037, DIN11850
Temperature Range: -20°C~100°C/-4°F~212°F
| N.º | Pieza | Especificación |
| 1 | Cuerpo | ANSI 304/316L |
| 2 | Junta | EPDM |
| 3 | Vástago | ANSI 304/316L |
| 4 | Resorte | ANSI 304/316L |
| 5 | Disco | ANSI 304/316L |
| 6 | Arandela de ajuste rápido | EPDM |
| 7 | Abrazadera | ANSI 304 |
| 8 | Casquillo | ANSI 304/316L |
Diseño orientado al centro
Consulte con la fábrica para obtener información sobre tamaños 3A y otros tamaños estándar, como ASME BPE, BS4825, etc.
| Dimensiones (ISO/DIN) | |||||
| Tamaño/pulgadas | L ISO/DIN |
D ISO/DIN |
D1 ISO/DIN |
H ISO/DIN |
Presión mínima de apertura Bar |
| ½ | 71 | 12.7/19 | 9.5/16 | 80 | 0.1 |
| ¾ | 71/77.5 | 19/22 | 15.8/19 | 80/92 | 0.1 |
| 1 | 77.5 | 25/28 | 21.8/25 | 92 | 0.2 |
| 1¼ | 77.5 | 31.8/34 | 28.6/31 | 92 | 0.2 |
| 1½ | 77 | 38/40 | 34.8/37 | 92 | 0.2 |
| 2 | 87 | 51/52 | 47.8/49 | 97 | 0.2 |
| 2½ | 100 | 63.5/70 | 60.3/66 | 108 | 0.3 |
| 3 | 100 | 76.1/85 | 72.9/81 | 113/125 | 0.4 |
| 4 | 100.5 | 101.6/104 | 97.6/100 | 131/132 | 0.7 |
Consulte con la fábrica para obtener información sobre tamaños 3A y otros tamaños estándar, como ASME BPE, BS4825, etc.
Copyright © TALOAR All Rights Reserved