Válvulas de mariposa HB5176-W

Todas las categorias
Válvulas de mariposa HB5176-W

½ ″ - 8 ″

PN10/145PSI, PN16/232PSI

El material de sellado de dos piezas, soldado, palanca
cumple con la norma FDA 177.1210/2600
Dimensiones a ISO2037, DIN11850
Rango de temperatura: -20 °C ~ 120 °C / -4 °F ~ 248 °F

Clasificación: Válvulas de mariposa
PDF

PDF

Materiales
No. parte especificación
1 cuerpo ANSI 304/316L
número arábigo embalaje Ptfe
3 asiento EPDM, NBR, PTFE, FPM
4 disco ANSI 304/316L
5 Empuñadura/Palanca ANSI 304
6 cerrojo ANSI 304
7 Tuerca, junta ANSI 304

El material del cuerpo de la válvula se puede seleccionar como 304 o 316.

La presión de trabajo del modelo 5173 es de 10 Bar;
La presión de trabajo del modelo 5176 es de 16 Bar.

Dimensiones(ISO/DIN)
Dimensiones(ISO/DIN)
Tamaño/pulg L
ISO/DIN
L1
ISO/DIN
D
ISO/DIN
D1
ISO/DIN
T L2 H A Torque N.m
½ 50 140/135 9.7/16 12.7/19 1.5 160 20 68 5
¾ 50 140/135 15.8/19 19.1/22 1.5 160 20 78 5
1 50 140/135 22.1/25 25.4/28 1.5 160 22 78 5
50 140/135 28.5/31 31.8/34 1.5 160 22 78 5
50 140/135 34.8/37 38.1/40 1.5 160 22 85 8
2 50/52 140/135 47.5/49 50.8/52 1.5 160 22 100 8
56/58 180/135 60.3/66 63.5/70 1.5 160 22 110 8
3 56/62 180/160 72.9/81 76.1/85 1.5 160 22 125 10
4 60/66 180/160 97.6/100 101.6/104 2 160 22 155 15
4 60/- 180/- 104/- 108/- 2 160 22 155 15
5 80 240/230 129/125 133/129 2 210 28 185 30
6 90 240/230 153/150 159/154 2 210 36 215 40
8 92 240/230 213.9/198 219.1/204 2 210 36 285 60

Consulte a la fábrica para 3A y otros tamaños estándar como ASME BPE, BS4825, etc.


Válvulas asépticas

Copyright © TALOAR All Rights Reserved