PN10/145PSI
Abrazadera, retorno por resorte
Dimensiones según ISO2852, DIN32676
Rango de temperatura: -20 °C ~ 100 °C/-4 °F ~ 212 °F
PN10/145PSI
Abrazadera, retorno por resorte
Dimensiones según ISO2852, DIN32676
Rango de temperatura: -20 °C ~ 100 °C/-4 °F ~ 212 °F
| N.º | Pieza | Especificación |
| 1 | Cuerpo | ANSI 304/316L |
| 2 | Junta | EPDM |
| 3 | Vástago | ANSI 304/316L |
| 4 | Resorte | ANSI 304/316L |
| 5 | Disco | ANSI 304/316L |
| 6 | Arandela de ajuste rápido | EPDM |
| 7 | Abrazadera | ANSI 304 |
| 8 | Casquillo | ANSI 304/316L |
Diseño orientado al centro
| Dimensiones (ISO/DIN) | |||||
| Tamaño/pulgadas | L ISO/DIN |
D ISO/DIN |
D1 ISO/DIN |
H ISO/DIN |
Presión mínima de apertura Bar |
| ½ | 76 | 34 | 9,5/16 | 80 | 0,1 |
| ¾ | 76/102,9 | 34 | 15,8/19 | 80/92 | 0,1 |
| 1 | 102,9/102,7 | 50,5 | 21,8/25 | 92 | 0,2 |
| 1¼ | 102,7 | 50,5 | 28,6/31 | 92 | 0,2 |
| 1½ | 101 | 50,5 | 34,8/37 | 92 | 0,2 |
| 2 | 112,4 | 64 | 47,8/49 | 97 | 0,2 |
| 2½ | 125 | 77,5/91 | 60,3/66 | 108 | 0,3 |
| 3 | 125 | 91/106 | 72,9/81 | 113/125 | 0,4 |
| 4 | 132 | 119 | 97,6/100 | 131/132 | 0,7 |
Consulte con la fábrica sobre tamaños 3A y otros tamaños estándar como ASME BPE, BS4825, etc.
Copyright © TALOAR All Rights Reserved