PN16/232PSI
El material de sellado de tres piezas, conexión de abrazadera
cumple con FDA177.1210 / 2600
dimensiones a ISO2852, DIN32676
rango de temperatura: -20 °C ~ 120 °C / -4 °F ~ 248 °F
PN16/232PSI
El material de sellado de tres piezas, conexión de abrazadera
cumple con FDA177.1210 / 2600
dimensiones a ISO2852, DIN32676
rango de temperatura: -20 °C ~ 120 °C / -4 °F ~ 248 °F
| No. | parte | especificación |
| 1 | capó | ANSI 304/316L |
| 2 | Anillo espaciador | Ptfe |
| 3 | asiento | Ptfe |
| 4 | pelota | ANSI 304/316L |
| 5 | cuerpo | ANSI 304/316L |
| 6 | tallo | ANSI 304/316 |
| 7 | Arandela de vástago | Ptfe |
| 8 | Junta tórica | EPDM |
| 9 | embalaje | Ptfe |
| 10 | Casquillo de empaquetadura | ANSI 304 |
| 11 | primavera | ANSI 304 |
| 12 | Tuerca hexagonal | ANSI 304 |
| 13 | Junta de manija | ANSI 304 |
| 14 | asa | ANSI 304 |
| 15 | Perno hexagonal | ANSI 304 |
| 16 | junta | ANSI 304 |
| 17 | Junta elástica | ANSI 304 |
| 18 | Tuerca hexagonal | ANSI 304 |
El material del cuerpo de la válvula se puede seleccionar como 304 o 316.
Las juntas de asiento del sistema Clean están disponibles en media envoltura o envoltura completa.
La almohadilla de montaje ISO 5211 es una configuración no estándar y debe confirmarse al realizar el pedido.
| Dimensiones (ISO/DIN) | |||||||||||||
| Tamaño/Pulg. | L ISO/DIN |
W ISO/DIN |
D ISO/DIN |
D1 ISO/DIN |
H ISO/DIN |
T | ISO5211 | Kv | Par N·m | ||||
| ½ | 90/102 | 131 | 12,7/19 | 10/16 | 62/69 | 1,5 | F03/F04 | 21 | 8 | ||||
| ¾ | 102 | 131 | 19,1/23 | 16/20 | 69/69 | 1,5 | F03/F04 | 38 | 8 | ||||
| 1 | 115 | 170 | 25,4/28 | 22/25 | 91/93 | 1,5 | F04/F05 | 72 | 18 | ||||
| 1¼ | 125 | 170 | 31,8/35 | 28/32 | 97 | 1,5 | F04/F05 | 112 | 18 | ||||
| 1½ | 138 | 180 | 38,1/41 | 35/38 | 117 | 1,5 | F05/F07 | 170 | 25 | ||||
| 2 | 156 | 217 | 50,8/52 | 48/49 | 125 | 1,5 | F05/F07 | 273 | 30 | ||||
| 2½ | 170/180 | 250/325 | 63,5/70 | 60/66 | 141 | 2 | F07/F10 | 384 | 40 | ||||
| 3 | 197/220 | 325 | 76,2/85 | 73/81 | 156 | 2 | F07/F10 | 512 | 50 | ||||
| 4 | 242 | 325 | 101,6/104 | 98/100 | 173 | 2 | F07/F10 | 940 | 80 | ||||
Por favor, consulte a la fábrica para tamaños 3A y otros tamaños estándar, tales como ASME BPE, BS4825, etc.
Copyright © TALOAR All Rights Reserved