PN25/400 PSI/Clase 250
Paso reducido, engranaje sinfín, bola fija
Diseño según EN488
Prueba de presión según EN12266.1
PN25/400 PSI/Clase 250
Paso reducido, engranaje sinfín, bola fija
Diseño según EN488
Prueba de presión según EN12266.1
| 1 | Cuerpo | A106-B, EN10217-2 |
| 2 | Tubería soldada | A106-B, EN10217-2 |
| 3 | Primavera | AISI 304, EN10088-3 |
| 3a | Junta ignífuga | AISI 304 |
| 4 | Junta tórica | Vitón |
| 5 | Anillo de asiento | PTFE 25% C |
| 6 | Pelota | AISI 304, EN10088-3 |
| 7 | Guía de tallos | A106-B, EN10217-2 |
| 8 | Vástago | ASTM A420, EN10088-3 |
| 9 | Tecla de bloqueo | AISI 1045 |
| 10 | Rodamiento | AISI 304 PTFE |
| 11 | Dispositivo antiestático | AISI 304 |
| 12 | Casquillo de fijación | ASTM A105 |
| 13 | Junta tórica | Vitón |
| 14 | Cierre | ASTM A53-F |
| 15 | Buje inferior | A106-B, EN10217-2 |
| 16 | Rodamiento | AISI 304 PTFE |
| 17 | Cubierta de glándula | A106-B, EN10217-2 |
| 18 | Anillo de sellado | AVitón |
| 22 | Glándula | A106-B, EN10217-2 |
| 23 | Brida ISO | ASTM A105 |
| 24 | Perno | ASTM A193-B7 |
| 25 | Arandela elástica | ASTM 1566 |
| 26 | Caja de cambios | ASTM A536 |
| 27 | Tecla de bloqueo | AISI 1045 |
| 28 | Oreja de elevación | ASTM A53-F |
Rango de temperatura de funcionamiento: -30 ℃ ~ +200 ℃.
Para otros materiales y requisitos especiales, consulte con la fábrica o las oficinas locales.
| 1 | Cuerpo | A106-B, EN10217-2 |
| 2 | Tubería soldada | A106-B, EN10217-2 |
| 3 | Deflector | ASTM A105 |
| 4 | Primavera | AISI 304, EN10088-3 |
| 5 | Anillo de asiento | PTFE 25% C |
| 6 | Anillo de presión | ASTM A105 |
| 7 | Pelota | AISI 304, EN10088-3 |
| 8 | Guía de tallos | A106-B, EN10217-2 |
| 9 | Vástago | ASTM A420, EN10088-3 |
| 10 | Tecla de bloqueo | AISI 1045 |
| 11 | Junta tórica | Vitón |
| 12 | Rodamiento | AISI 304 PTFE |
| 13 | Dispositivo antiestático | AISI 304 |
| 14 | Casquillo de fijación | ASTM A105 |
| 15 | Junta tórica | Vitón |
| 18 | Tornillo | ASTM A193-B7 |
| 19 | Cierre | ASTM A53-F |
| 20 | Buje inferior | A106-B, EN10217-2 |
| 21 | Rodamiento | AISI 304 PTFE |
| 22 | Cubierta de glándula | A106-B, EN10217-2 |
| 23 | Junta tórica | Vitón |
| 27 | Glándula | A106-B, EN10217-2 |
| 28 | Brida ISO | ASTM A105 |
| 29 | Arandela elástica | ASTM 1566 |
| 30 | Perno | ASTM A193-B7 |
| 31 | Tecla de bloqueo | AISI 1045 |
| 32 | Caja de cambios | ASTM A536 |
| 33 | Válvula de escape | AISI 1025 |
| 34 | Oreja de elevación | ASTM A53-F |
| 35 | Asiento | ASTM A53-F |
Rango de temperatura de funcionamiento: -30 ℃ ~ +200 ℃.
Para otros materiales y requisitos especiales, consulte con la fábrica o las oficinas locales.
| 1 | Cuerpo | A106-B, EN10217-2 |
| 2 | Tubería soldada | A106-B, EN10217-2 |
| 3 | Primavera | AISI 304, EN10088-3 |
| 4 | Deflector | ASTM A105 |
| 5 | Anillo de asiento | Vitón |
| 6 | Anillo de presión | PTFE |
| 8 | Pelota | AISI 304, EN10088-3 |
| 9 | Guía de tallos | A106-B, EN10217-2 |
| 10 | Vástago | ASTM A420, EN10088-3 |
| 11 | Junta tórica | Vitón |
| 12 | Rodamiento | AISI 304 PTFE |
| 13 | Dispositivo antiestático | AISI 304 |
| 14 | Casquillo de fijación | ASTM A105 |
| 15 | Junta tórica | Vitón |
| 18 | Tornillo | ASTM A193-B7 |
| 19 | Cierre | ASTM A53-F |
| 20 | Buje inferior | A106-B, EN10217-2 |
| 21 | Junta tórica | Vitón |
| 23 | Glándula | A106-B, EN10217-2 |
| 24 | Junta tórica | Vitón |
| 26 | Brida ISO | ASTM A105 |
| 27 | Arandela elástica | ASTM 1566 |
| 28 | Perno | ASTM A193-B7 |
| 29 | Tecla de bloqueo | AISI 1045 |
| 30 | Caja de cambios | ASTM A536 |
| 31 | Válvula de escape | AISI 1025 |
| 32 | Oreja de elevación | ASTM A53-F |
| 33 | Asiento | ASTM A53-F |
Rango de temperatura de funcionamiento: -30 ℃ ~ +200 ℃.
Para otros materiales y requisitos especiales, consulte con la fábrica o las oficinas locales.
| Dimensiones/Pesos | |||||||||||
| En | D | B | C | H | L | H1 | H2 | H3 | Kv | Libras | kg |
| 6 | 125 | 147 | 159 | 219 | 457 | 182 | 150 | 81 | 1120 | 75 | 34 |
| 8 | 150 | 199 | 219 | 273 | 521 | 226 | 174 | 81 | 1620 | 119 | 54 |
| 10 | 200 | 253 | 273 | 351 | 560 | 267 | 230 | 81 | 3300 | 194 | 88 |
| 12 | 250 | 250 | 325 | 426 | 635 | 307 | 277 | 90 | 4600 | 364 | 165 |
Consulte a los ingenieros para conocer las dimensiones de paso total.
| Dimensiones/Pesos | |||||||||||
| En | D | B | C | H | L | H1 | H2 | H3 | Kv | Libras | kg |
| 14 | 300 | 349 | 377 | 508 | 762 | 347 | 335 | 96 | 8300 | 628 | 285 |
| 16 | 335 | 398 | 426 | 560 | 838 | 384 | 376 | 107 | 12500 | 915 | 415 |
| 18 | 385 | 448 | 480 | 640 | 914 | 425 | 425 | 107 | 15300 | 1493 | 677 |
| 20 | 438 | 490 | 530 | 735 | 991 | 480 | 497 | 107 | 18000 | 1528 | 693 |
Consulte a los ingenieros para conocer las dimensiones de paso total.
| Dimensiones/Pesos | |||||||||||
| En | D | B | C | H | L | H1 | H2 | H3 | Kv | Libras | kg |
| 24 | 590 | 612 | 630 | 805 | 1143 | 546 | 540 | 125 | 29000 | 2304 | 1045 |
| 28 | 685 | 698 | 720 | 965 | 1346 | 625 | 635 | 146 | 35000 | 4406 | 1998 |
| 32 | 780 | 796 | 820 | 1120 | 1524 | 702 | 710 | 157 | 52000 | 6342 | 2876 |
| 36 | 874 | 894 | 920 | 1280 | 1727 | 790 | 810 | 157 | 58000 | 9232 | 4187 |
| 40 | 976 | 992 | 1020 | 1410 | 1840 | 865 | 885 | 187 | 75000 | 12172 | 5520 |
| 48 | 1166 | 1188 | 1220 | 1570 | 2100 | 965 | 980 | 187 | 108000 | 16615 | 7535 |
Consulte a los ingenieros para conocer las dimensiones de paso total.
Copyright © TALOAR All Rights Reserved