PN16/235 PSI/Clase 125
Paso reducido, engranaje sinfín, bola fija
Diseño según EN488
Prueba de presión según EN12266.1
PN16/235 PSI/Clase 125
Paso reducido, engranaje sinfín, bola fija
Diseño según EN488
Prueba de presión según EN12266.1
| 1 | Cuerpo | A106-B, EN10217-2 |
| 2 | Tubería soldada | A106-B, EN10217-2 |
| 3 | Primavera | AISI 304, EN10088-3 |
| 3a | Junta ignífuga | AISI 304 |
| 4 | Junta tórica | Vitón |
| 5 | Anillo de asiento | PTFE 25% C |
| 6 | Pelota | AISI 304, EN10088-3 |
| 7 | Guía de tallos | A106-B, EN10217-2 |
| 8 | Vástago | ASTM A420, EN10088-3 |
| 9 | Tecla de bloqueo | AISI 1045 |
| 10 | Rodamiento | AISI 304 PTFE |
| 11 | Dispositivo antiestático | AISI 304 |
| 12 | Casquillo de fijación | ASTM A105 |
| 13 | Junta tórica | Vitón |
| 14 | Cierre | ASTM A53-F |
| 15 | Buje inferior | A106-B, EN10217-2 |
| 16 | Rodamiento | AISI 304 PTFE |
| 17 | Cubierta de glándula | A106-B, EN10217-2 |
| 18 | Junta tórica | AVitón |
| 22 | Glándula | A106-B, EN10217-2 |
| 23 | Brida ISO | ASTM A105 |
| 24 | Perno | ASTM A193-B7 |
| 25 | Arandela elástica | ASTM 1566 |
| 26 | Caja de cambios | ASTM A536 |
| 27 | Tecla de bloqueo | AISI 1045 |
| 28 | Oreja de elevación | ASTM A53-F |
Rango de temperatura de funcionamiento: -30 ℃ ~ +200 ℃
Para otros materiales y requisitos especiales, consulte con la fábrica o las oficinas locales.
| 1 | Cuerpo | A106-B, EN10217-2 |
| 2 | Tubería soldada | A106-B, EN10217-2 |
| 3 | Deflector | ASTM A105 |
| 4 | Primavera | AISI 304, EN10088-3 |
| 5 | Anillo de asiento | PTFE 25% C |
| 6 | Anillo de presión | ASTM A105 |
| 7 | Pelota | AISI 304, EN10088-3 |
| 8 | Guía de tallos | A106-B, EN10217-2 |
| 9 | Vástago | ASTM A420, EN10088-3 |
| 11 | Junta tórica | Vitón |
| 12 | Rodamiento | AISI 304 PTFE |
| 13 | Dispositivo antiestático | AISI 304 |
| 14 | Casquillo de fijación | ASTM A105 |
| 15 | Junta tórica | Vitón |
| 17 | Tapa final | ASTM A53-F |
| 18 | Tornillo | ASTM A193-B7 |
| 19 | Cierre | ASTM A53-F |
| 20 | Buje inferior | AISI 1020 |
| 21 | Junta tórica | Vitón |
| 23 | Glándula | AISI 1020 |
| 24 | Junta tórica | Vitón |
| 26 | Brida ISO | ASTM A105 |
| 27 | Arandela elástica | ASTM 1566 |
| 28 | Perno | ASTM A193-B7 |
| 29 | Tecla de bloqueo | AISI 1045 |
| 30 | Caja de cambios | ASTM A536 |
| 31 | Válvula de escape | AISI 1025 |
| 32 | Oreja de elevación | ASTM A53-F |
| 33 | Asiento | ASTM A53-F |
Rango de temperatura de funcionamiento: -30 ℃ ~ +200 ℃.
Para otros materiales y requisitos especiales, consulte con la fábrica o las oficinas locales.
| 1 | Cuerpo | A106-B, EN10217-2 |
| 2 | Tubería soldada | A106-B, EN10217-2 |
| 3 | Deflector | ASTM A105 |
| 4 | Primavera | AISI 304, EN10088-3 |
| 5 | Anillo de asiento | PTFE 25% C |
| 6 | Anillo de presión | ASTM A105 |
| 7 | Pelota | AISI 304, EN10088-3 |
| 8 | Guía de tallos | A106-B, EN10217-2 |
| 9 | Vástago | ASTM A420, EN10088-3 |
| 11 | Junta tórica | Vitón |
| 12 | Rodamiento | AISI 304 PTFE |
| 13 | Dispositivo antiestático | AISI 304 |
| 14 | Casquillo de fijación | ASTM A105 |
| 15 | Junta tórica | Vitón |
| 18 | Tornillo | ASTM A193-B7 |
| 19 | Cierre | ASTM A53-F |
| 20 | Buje inferior | AISI 1020 |
| 21 | Junta tórica | Vitón |
| 23 | Glándula | AISI 1020 |
| 24 | Junta tórica | Vitón |
| 26 | Brida ISO | ASTM A105 |
| 27 | Arandela elástica | ASTM 1566 |
| 28 | Perno | ASTM A193-B7 |
| 29 | Tecla de bloqueo | AISI 1045 |
| 30 | Caja de cambios | ASTM A536 |
| 31 | Válvula de escape | AISI 1025 |
| 32 | Oreja de elevación | ASTM A53-F |
| 33 | Asiento | ASTM A53-F |
Rango de temperatura de funcionamiento: -30 ℃ ~ +200 ℃.
Para otros materiales y requisitos especiales, consulte con la fábrica o las oficinas locales.
| Dimensiones/Pesos | |||||||||||||||
| En | D | H | L | H1 | H2 | H3 | yo | J | K | E | F | N-d | Kv | Libras | kg |
| 6 | 125 | 219 | 403 | 182 | 150 | 81 | 210 | 240 | 280 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 1120 | 126 | 57 |
| 8 | 150 | 273 | 502 | 226 | 174 | 81 | 265 | 295 | 335 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1620 | 187 | 85 |
| 10 | 200 | 351 | 568 | 267 | 230 | 81 | 320 | 355 | 405 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 3300 | 291 | 132 |
| 12 | 250 | 426 | 648 | 307 | 277 | 90 | 375 | 410 | 460 | 30 | 4 | 12-Φ25 | 4600 | 531 | 241 |
Consulte a los ingenieros para conocer las dimensiones de paso total.
| Dimensiones/Pesos | |||||||||||||||
| En | D | H | L | H1 | H2 | H3 | yo | J | K | E | F | N-d | Kv | Libras | kg |
| 14 | 300 | 508 | 762 | 347 | 335 | 96 | 435 | 470 | 520 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 8300 | 774 | 351 |
| 16 | 335 | 560 | 838 | 384 | 376 | 107 | 485 | 525 | 580 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 12500 | 1096 | 497 |
| 18 | 385 | 640 | 914 | 425 | 425 | 107 | 545 | 585 | 640 | 40 | 4 | 20-Φ30 | 15300 | 1716 | 778 |
| 20 | 438 | 735 | 991 | 480 | 497 | 107 | 608 | 650 | 705 | 44 | 4 | 20-Φ34 | 18000 | 1819 | 825 |
Consulte a los ingenieros para conocer las dimensiones de paso total.
| Dimensiones/Pesos | |||||||||||||||
| En | D | H | L | H1 | H2 | H3 | yo | J | K | E | F | N-d | Kv | Libras | kg |
| 24 | 590 | 805 | 1143 | 546 | 540 | 125 | 718 | 770 | 840 | 48 | 5 | 20-Φ41 | 29000 | 2763 | 1253 |
| 28 | 685 | 965 | 1346 | 625 | 635 | 146 | 788 | 840 | 910 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 35000 | 4831 | 2191 |
| 32 | 780 | 1120 | 1524 | 702 | 710 | 157 | 898 | 950 | 1020 | 52 | 5 | 24-Φ41 | 52000 | 6880 | 3120 |
| 36 | 874 | 1280 | 1727 | 790 | 810 | 157 | 998 | 1050 | 1120 | 54 | 5 | 28-Φ41 | 58000 | 9916 | 4497 |
| 40 | 976 | 1410 | 1900 | 865 | 885 | 187 | 1110 | 1170 | 1255 | 56 | 5 | 28-Φ48 | 75000 | 13199 | 5986 |
| 48 | 1166 | 1570 | 2180 | 965 | 980 | 187 | 1325 | 1390 | 1485 | 58 | 5 | 32-Φ54 | 108000 | 18335 | 8315 |
Consulte a los ingenieros para conocer las dimensiones de paso total.
Copyright © TALOAR All Rights Reserved