600PSI / Clase 300
Sello metálico, oblea
Diseño según ASME B16.34/API609
Dimensiones según ASME B16.5/B16.1/ EN1092
Prueba de presión según API598/ISO5208
Rango de temperatura: -50 ℃~650 ℃/-58 ℉~1200 ℉
HP5103-2
600PSI / Clase 300
Sello metálico, oblea
Diseño según ASME B16.34/API609
Dimensiones según ASME B16.5/B16.1/ EN1092
Prueba de presión según API598/ISO5208
Rango de temperatura: -50 ℃~650 ℃/-58 ℉~1200 ℉
| 1 | Tapa del extremo inferior | ASTM A105 |
| 2 | Manga del eje inferior | ASTM A276 304 |
| 3 | Cuerpo | ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8/CF8M |
| 4 | Vástago inferior | ASTM A276 431 ASTM A564 630-17-4PH |
| 5 | Pasador cilíndrico | ASTM A182 F304 |
| 6 | Disco | ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8/CF8M |
| 7 | Vástago superior | ASTM A276 431 ASTM A564 630-17-4PH |
| 8 | Manga del eje superior | ASTM A276 304 |
| 9 | Embalaje | Grafito |
| 10 | Prensaestopas | ASTM A216 WCB |
| 11 | Soporte | Acero al carbono |
| 12 | Asiento | SS316, Stellied, Inconel |
| 13 | Anillo de sellado | SS316 + Grafito |
| 14 | Placa de prensa | ASTM A105 ASTM A182 F316 |
| 15 | Perno de cabeza hueca hexagonal | ASTM A193 B7 |
| 16 | Perno de soporte | ASTM A193 B7 |
| 17 | Arandela elástica | ASTM A29 1566 |
| 18 | Tuerca | ASTM A194 2H |
| 19 | Perno de prensaestopas | ASTM A193 B7 |
| 20 | Arandela elástica | ASTM A29 1566 |
| 21 | Tuerca | ASTM A194 2H |
Para otros materiales y requisitos especiales, consulte con la fábrica o las oficinas locales.
| Dimensiones (300LB) | |||||||||
| En | L | D2 | H | Un | B | M | norte | K1 | n-F |
| 3 | 48 | 127 | 65 | 160 | 105 | 18 | 35 | 70 | 4-10 |
| 4 | 54 | 157.2 | 65 | 170 | 115 | 22 | 40 | 70 | 4-10 |
| 5 | 56 | 185.7 | 65 | 190 | 130 | 24 | 45 | 102 | 4-12 |
| 6 | 59 | 215.9 | 65 | 210 | 155 | 28 | 50 | 102 | 4-12 |
| 8 | 73 | 269.9 | 90 | 240 | 190 | 35 | 50 | 125 | 4-14 |
| 10 | 83 | 323.8 | 90 | 280 | 230 | 38 | 55 | 125 | 4-14 |
| 12 | 92 | 381 | 120 | 310 | 250 | 42 | 55 | 140 | 4-18 |
| 14 | 117 | 412.8 | 120 | 360 | 300 | 52 | 60 | 165 | 4-22 |
| 16 | 133 | 469.9 | 120 | 410 | 370 | 58 | 70 | 165 | 4-22 |
| 18 | 149 | 533.4 | 150 | 440 | 400 | 68 | 80 | 200 | 8-18 |
| 20 | 159 | 584.2 | 150 | 460 | 420 | 76 | 80 | 254 | 8-18 |
| 24 | 181 | 692.2 | 170 | 500 | 460 | 82 | 100 | 298 | 8-22 |
Para dimensiones EN y otras normas, consulte con la fábrica.
Copyright © TALOAR All Rights Reserved